Ungaria a fost săptămâna trecută țara din Europa cu cel mai mic preț mediu al unui litru de motorină, de 1,14 euro, în timp ce Suedia a fost cea mai scumpă, cu 2,47 euro. Cel mai ieftin litru de benzină a fost vândut tot în Ungaria, cu 1,21 euro, iar cel mai scump, în Norvegia, cu 2,67 euro.
În România, prețul mediu al unui litru de motorină a fost de 1,78 euro, iar de benzină, de 1,68 de euro.
În tabelul de mai jos sunt prezentate prețurile la benzină și motorină în Europa înregistrate la începutul săptămânii trecute:
| Țara | Benzină | Motorină |
| Austria | 1,99 | 1,92 |
| Belgia | 2,02 | 1,98 |
| Bosnia și Herzegovina | 1,57 | 1,67 |
| Bulgaria | 1,62 | 1,66 |
| Croația | 1,87 | 1,84 |
| Cipru | 1,76 | 1,84 |
| Cehia | 1,86 | 1,83 |
| Danemarca | 2,54 | 2,18 |
| Estonia | 2,11 | 1,95 |
| Finlanda | 2,50 | 2,27 |
| Franța | 2,10 | 1,96 |
| Germania | 2,00 | 1,98 |
| Grecia | 2,36 | 1,93 |
| Ungaria | 1,26 | 1,14 |
| Islanda | 2,37 | 2,3 |
| Irlanda | 1,99 | 1,93 |
| Italia | 1,94 | 1,85 |
| Letonia | 2,04 | 1,94 |
| Lituania | 2,03 | 1,86 |
| Luxemburg | 2,02 | 1,90 |
| Malta | 1,34 | 1,21 |
| Olanda | 2,37 | 2,07 |
| Macedonia de Nord | 1,79 | 1,66 |
| Norvegia | 2,67 | 2,43 |
| Polonia | 1,73 | 1,63 |
| Portugalia | 2,17 | 1,89 |
| România | 1,68 | 1,78 |
| Slovacia | 1,85 | 1,78 |
| Slovenia | 1,56 | 1,67 |
| Spania | 2,05 | 1,92 |
| Suedia | 2,3 | 2,47 |
| Elveția | 2,19 | 2,26 |
| Turcia | 1,48 | 1,46 |
| Ucraina | - | - |
| Marea Britanie | 2,05 | 2,17 |
Sursa: tolls.eu